Around The World — аккорды и текст
Red Hot Chili PeppersТекст песни с аккордами
Вступление
With Distortion
GD|—————————————————|—————————————————|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E|—0———————————————|—0———0———0———0———|—————————————————————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|
E|———————————————————————————————————————————12—10—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|
E|———————————————————————————————————————————12—10—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|
E|———————————————————————————————————————————12—10—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|—————————————————|—————————————————|
E|———————————————————————————————————————————12—10|—————————————————|—————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +Куплет 1
G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————10—9—————|
D|—————————————————————————————————|——————————————————————————————8———|
AE|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————1———0————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————————————|
D|—————————————————————————————————|———————————————————————3—2———————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————1—————1—0———|
E|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————1—3—————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12———————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————^————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————3———————^————————|
E|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————————————6————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————3—5—|
A|—————————————————————————————————|———————————————————————1———5—————|
E|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————1—3—————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +Припев
G|—————————————————5———————8———————|—————————————————7———————————7———|
D|—6———————————————————————————————|—5———————————5———————————————————|
AE1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————————————5———————|—————————————————————————————————|
D|—3———————————————6———————————————|—————————————————5———————————5—5—|
A|—————————————————————————————————|—3———3———————3———————————————————|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————5———————8———————|—————————————————7———————————7———|
D|—6———————————————————————————————|—5———5———————5———————————————————|
AE1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————————————5———————|—————————————————————————————————|
D|—3———————————————6———————————————|—————————————————5———————————————|
A|—————————————————————————————————|—3———3———————3———————————————————|
E|—————————————————————————————————|————————————————————————/20—————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDAE|—3————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 +Куплет 2
G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————10—9—————|
D|—————————————————————————————————|——————————————————————————————8———|
AE|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————1———0————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————————————|
D|—————————————————————————————————|———————————————————————3—2—3—2—3—|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————1———————————|
E|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————1—3—————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12———————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————^————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————3———————^————————|
E|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————————————6————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————————————|
D|—————————————————————————————————|———————————————————————————3—3———|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————1———————————|
E|—3———————————————1———0———————————|—3—————————————0—1—3—————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +Припев
G|—————————————————5———————8———————|—————————————————7———————————7———|
D|—6———————————————————————————————|—5———————————5———————————————————|
AE1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————————————5———————|—————————————————————————————————|
D|—3———————————————6———————————————|—————————————————5———————————5—5—|
A|—————————————————————————————————|—3———3———————3———————————————————|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————5———————8———————|—————————————————7———————————7———|
D|—6———————————————————————————————|—5———5———————5———————————————————|
AE1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————————————5———————|————————————————————————————————|
D|—3———————————————6———————————————|—————————————————————————^——————|
A|—————————————————————————————————|—3———————————3—3—10——————18—————|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +Distortion on
Переход
GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|
E|———————————————————————————————————————————12—10—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|
E|———————————————————————————————————————————12—10—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|
E|———————————————————————————————————————————12—10—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12h14—12—————————————|
A|—————————————————————————————————————14—13—12—10—|
E1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +GD|—12h14—14—12h14—14—12h14—14—12———————————————————|
A|———————————————————————————————14—13—12—10———————|
E|———————————————————————————————————————————12—10—|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——10h12p10————————————|
D|—————————————————————————————————|——————————————————————————12p10v—————|
AE|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————————————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +Distortion off
Куплет 3
G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————10—9—————|
D|—————————————————————————————————|——————————————————————————————8———|
AE|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————1———0————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12——————————————————|
D|—————————————————————————————————|———————————————————————3—2———————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————————1—————1—0———|
E|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————1—3—————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|———————10————12———————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————^————————————————|
A|—————————————————————————————————|—————————————————3———————^————————|
E|—3———————————————1———0———————————|—3———————————————————————6————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +G|———————10————12——————————9———10——|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————3———3—5—|
A|—————————————————————————————————|—————————————————1—0—3/5———5—————|
E|—3———————————————1———0———————————|—3—————1———0—1—3—————————————————|
1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + + 1 + + + 2 + + + 3 + + + 4 + + +Припев
G|—————————————————————8———————————|—————————————————————————————————|
D|—6—————6———x—6———————————————6———|—5———————————————————5———————5———|
A|———————————————————————————6———6—|—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————|———————3—————3—————3———————3—————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————————————————————|—5———————5———5———————————————————|
D|—————————————————————5———6—5—————|—————————————————————————————————|
A|—6/8—————x—x—8———————————————8———|—6———————————————————3———————3———|
E|—————————————————————————————————|———————————————————3———————3———6—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—————————————————————6———5—3—————|—————————————————————————————————|
E|—4—————4———x—4———————————————4———|—3—————3—————3—————3—3———————3—2—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GD|—————————————————————————————————|———————————————————————————3—5—5|
A|—————————————————————————————————|—6—————3—————3—————3—5———6——————|
E|—1—————1—3———3———4———4———6———6———|————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +G|—————————————————————8———————————|—————————————————————————————————|
D|—6—————6———x—6———————————————6———|—5———————————————————————————————|
A|———————————————————————————6———6—|—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————|———————3—————3—————3—3———————3———|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GD|—————————————5—————5—————————————|—————————————————————————————————|
A|—6/8———8—x—x—————————8———————8———|—6—————6—3—6—3———————5———6—5—3———|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—————————————————————6———————————|—————————————————————————————————|
E|—4—————4———x—4—————————————0—4—0—|—3—————3—————3—————3—3———x———x———|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GD|—————————————————————5———6—5—————|————————————————————————————————|
A|—————————————8—————8—————————8———|—6——————————————————————————————|
E|—1—————1—————————————————————————|————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +Концовка
GDA|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GD|———5—————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—5———8—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|—5—8—7—5———5———5———5—5—5———0—3—0—|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +GDA|—5—8—7—5——/10——10——101010——0—3—0—|—5—8—7—5———12——12——12——12———————|
E1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +Авторство: Red Hot Chili Peppers. Альбом: «Californication» (1999).
Что не так с песней?
0/240
Выбери, что заметил, при желании добавь комментарий — и нажми «Отправить».
Темп
90 BPM
Темп этой песни не указан — ≈90 стоит по умолчанию. Настучи свой ТАПом или подвинь ползунок.
Темп задаёт скорость автоскролла. Кнопка ниже (или значок метронома в панели инструментов) включает клики на всю песню — играй бой под них, выучил ритм — выключай.
Лучшие песни · Red Hot Chili Peppers
Недавно смотрели
Как играть «Around The World»
- Тональность подбора
- G · соль мажор
- Аккорды
- G, E, A, D · 4 аккорда
- Баррэ
- нет — все аккорды берутся без баррэ
- Темп
- около 96 BPM
- Сложность
- средняя
- Альбом
- «Californication» (1999)
Подбор «Around The World» (Red Hot Chili Peppers) начинается с G — соль мажор; в оригинальной записи тональность может отличаться. Кнопкой «тон» подберите высоту под свой голос. В песне 4 аккорда: G, E, A, D. Баррэ не нужно — все аккорды берутся открытыми, песня подойдёт новичку. Ориентировочный темп — около 96 BPM; для разбора начните медленнее, примерно с 70 BPM, и постепенно ускоряйтесь. Нажмите на аккорд — услышите, как он звучит.